Résultats Barcelone offerts par FootenDirect.com

mardi 20 mars 2012

Les salaires des stars : Messi mène la danse !!!



1) Lionel Messi 33M d'euros (10.5M + 1.5M + 21M)
Salaire annuel : 10,5 M d'euros
Prime : 1,5 M d'euros
Autres revenus : 21 M d'euros de contrats publicitaires.

2) David Beckham 31,5M d'euros (4.8M + 0,7M + 26M)
3) Cristiano Ronaldo 29.2M d'euros (13 + 0,7M + 15,5M)
4) Samuel Eto'o 23,3M d'euros (20M + 0,3M + 3M)
5) Wayne Rooney 20,6M d'euros (13.8M + 0,8M + 6M)
6) Sergio Aguero 18,8M d'euros (12,5M + 1,3M + 5M)
7) Yaya Touré 17,6M d'euros (13.8M + 1,3M + 2,5M)
8) Fernando Torres 16,7M d'euros (10,8M + 0,7M + 5,2M)
9) Kaka 15,5M d'euros (10M + 0,5M + 5M)
10) Philipp Lahm 14,3M d'euros (10M + ,6M + 3,7M)
11) Zlatan Ibrahimovic 14M d'euros (9M + 2,5M + 2,5M)
12) Bastian Schweinsteiger 13,9M d'euros (10M + 0,6M + 3,3M)
13) Neymar 13,8M d'euros (7M + 0,3M + 6,5M)
14) Nicolas Anelka 13M d'euros (8,6M + 0,6M + 3,8m)
15) Frank Lampard 12,9M d'euros (8,2M + 0,5M + 4,2M)
16) David Silva 12,8M d'euros (8,7M + 1,3M + 2,8M)
17) Didier Drogba 12,6M d'euros (8,1M + 0,5M + 4M)
18) Dario Conca 12,5M d'euros (10,6M + 1,5M + 0,4M)
19) Gianluigi Buffon 11,7M d'euros (6M + 0,2M + 5,5M)
20) Franck Ribéry 11,6M d'euros (10M + 0,6M + 1M)

1 commentaire:

  1. Les salaires des entraîneurs :

    1) José Mourinho 14,8M d'euros
    2) Carlo Ancelotti 13,5M d'euros
    3) Josep Guardiola 9,5M d'euros
    4) Arsène Wenger 9M d'euros
    5) Guus Hiddink 8.6M d'euros
    6) Fabio Capello 8,5M d'euros
    7) Sir Alex Ferguson 8M d'euros
    8) Dick Advocaat 7M d'euros
    9) José-Antonio Camacho 6,1M d'euros
    10) Roberto Mancini 5,9M d'euros

    RépondreSupprimer