1) Réal Madrid CF 13 pts (13-3)
2) FC BARCELONA Regal 13 pts (13-3)
3) Unicaja 12 pts (12-4 )
4) Caja Laboral 12 pts (12-4)
5) Lucentum Alicante 11 pts (11-5)
6) Cajasol Banca Cívica 9 pts (9-7)
7) Valencia Basket 8 pts (8-8)
8) CAI Zaragoza 8 pts (8-8)
9) Baloncesto Fuenlabrada 8 pts (8-8)
10) Lagun Aro GBC 7 pts (7-9)
11) Gescrap Bizkaia 7 pts (7-9)
12) Assignia Manresa 7 pts (7-9)
13) Gran Canaria 2014 6 pts (6-10)
14) Asefa Estudiantes 6 pts (6-10)
15) Fiatc Mutua Joventut 5 pts (5-11)
16) Blusens Monbus 4 pts (4-12)
17) UCAM Murcia 4 pts (4-12)
18) Blancos de Rueda Valladolid 4 pts (4-12)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire