Le bilan de la Pep-Team :
14 titres sur 19 possibles.
Les titres : (titres gagnés/nombre de participations)
2 Mondiaux des Clubs (2009 et 2011) (2/2)
2 Supercoupes d'Europe (2009 et 2011) (2/2)
2 Ligues des Champions (2009 et 2011) (2/4)
3 Ligas (2009, 2010 et 2011) (3/4)
2 Coupes du Roi (2009 et 2012) (2/4)
3 Supercoupe d'Espagne (2009, 2010 et 2011) (3/3)
Les accessits :
2 fois demi-finaliste de la Ligue des Champions (2010 et 2012)
2ème de la Liga (2012)
Finaliste de la Coupe du Roi (2011)
Quart de finaliste de la Coupe du Roi (2010)
14 titres sur 19 possibles.
Les titres : (titres gagnés/nombre de participations)
2 Mondiaux des Clubs (2009 et 2011) (2/2)
2 Supercoupes d'Europe (2009 et 2011) (2/2)
2 Ligues des Champions (2009 et 2011) (2/4)
3 Ligas (2009, 2010 et 2011) (3/4)
2 Coupes du Roi (2009 et 2012) (2/4)
3 Supercoupe d'Espagne (2009, 2010 et 2011) (3/3)
Les accessits :
2 fois demi-finaliste de la Ligue des Champions (2010 et 2012)
2ème de la Liga (2012)
Finaliste de la Coupe du Roi (2011)
Quart de finaliste de la Coupe du Roi (2010)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire