Pages
dimanche 19 juillet 2015
Elections 2015 / Elecciones 2015 / Eleccions 2015 / Elections 2015
Elections 2015 :
1) Bartomeu 54,63% (25 823 votes).
2) Laporta 33,03% (15 615 votes).
3) Benedito 7,16% (3 386 votes).
4) Freixa 3,70% (1 750 votes).
Bulletin Blanc 1,07% (506 votes).
Bulletin Nul 0,40% (190 votes).
Elecciones 2015:
1) Bartomeu 54,63% (25.823 votos).
2) Laporta 33,03% (15.615 votos).
3) Benedito 7,16% (3.386 votos).
4) Freixa 3,70% (1.750 votos).
En Blanco 1,07% (506 votos).
Nulo 0,40% (190 votos).
Eleccions 2015:
1) Bartomeu 54,63% (25.823 vots).
2) Laporta 33,03% (15.615 vots).
3) Benedito 7,16% (3.386 vots).
4) Freixa 3,70% (1.750 vots).
En Blanc 1,07% (506 vots).
Nul 0,40% (190 vots).
Elections 2015:
1) Bartomeu 54.63% (25,823 votes).
2) Laporta 33.03% (15,615 votes).
3) Benedito 7.16% (3386 votes).
4) Freixa 3.70% (1750 votes).
Abstentions 1.07% (506 votes).
Spoiled 0.40% (190 votes).
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire